Kopparprisets historiska prisutveckling – diagram 1959 till idag

Nedan återfinns grafer som visar kopparprisets historiska utveckling. Datan presenteras i USD per ton. Dagsaktuellt kopparpris baseras på LME:s (London Metal Exchange) 3-månaders terminspris, medan historisk data över kopparpriset (2018-12-31 och bakåt) har hämtats från Macrotrends.

Se även aktuellt kopparskrotpris per kg, läs om de viktigaste faktorerna som styr kopparpriset eller jämför koppar mot guld.

Hämta kopparpriset för ett godtyckligt valt datum

Här kan du hämta och visa kopparpriset från ett godtyckligt datum. Välj vilket datum du vill se kopparpriset för här nedan, klicka sedan på "Visa pris" så kommer kopparpriset för valt datum att visas i en ruta nedanför.


Verktyget visar historiska kurser. Kontrollera vilken kurs Skatteverket godtar för din deklaration.


Visa statistik för period



Kopparpris 2026

Snitt: 127,37 SEK/kg
Högsta: 148,30  ·  Lägsta: 110,36 SEK/kg

Förändring (första → sista dag): +8,71%

220 handelsdagar

Kopparpriset per år (SEK/kg)

År Öppning (SEK/kg) Snitt Högsta Lägsta Stängning Förändring %
2026 115,05 127,38 148,30 110,36 125,26 +8,87%
2025 95,16 97,67 115,13 88,66 115,13 +20,99%
2024 85,11 96,70 115,74 84,29 96,73 +13,65%
2023 87,85 89,82 97,36 84,01 85,65 2,50%
2022 87,99 88,63 105,84 72,27 88,13 +0,16%
2021 63,91 79,90 91,50 63,36 86,73 +35,71%
2020 58,30 60,03 65,85 55,79 64,27 +10,24%
2019 51,17 58,30 61,76 51,13 60,24 +17,73%
2018 58,88 56,21 63,54 51,70 55,28 6,11%
2017 50,17 52,83 60,35 48,40 59,82 +19,23%
2016 38,55 41,59 54,55 36,47 50,22 +30,27%
2015 48,60 46,35 54,29 38,19 39,28 19,18%
2014 48,28 46,92 50,26 40,87 48,65 +0,77%
2013 53,14 47,92 53,69 43,55 48,86 8,05%
2012 53,44 53,88 58,83 49,06 52,43 1,89%
2011 66,23 57,20 66,51 44,87 52,43 20,84%
2010 53,63 54,35 66,67 46,35 66,67 +24,31%
2009 25,09 39,30 53,15 25,09 53,15 +111,84%
2008 43,40 43,91 54,21 21,64 24,05 44,59%
2007 39,65 48,08 55,93 37,19 43,33 +9,28%
2006 35,76 49,50 63,50 35,09 43,45 +21,50%
2005 21,64 26,93 38,26 19,90 36,22 +67,38%
2004 17,16 20,81 23,75 16,85 21,28 +24,01%
2003 13,83 14,43 16,79 12,82 16,76 +21,19%
2002 14,95 15,44 17,50 13,42 13,65 8,70%
2001 16,86 16,57 18,37 14,05 15,47 8,24%
2000 15,67 17,07 20,24 14,17 17,74 +13,21%
1999 11,63 13,25 16,18 10,80 16,18 +39,12%
1998 13,58 13,22 14,76 11,49 11,92 12,22%
1997 15,44 17,30 20,94 13,20 13,51 12,50%
1996 17,24 15,37 18,88 12,34 15,26 11,48%
1995 22,00 20,88 23,59 17,90 17,90 18,64%
1994 14,80 18,05 23,14 14,18 22,86 +54,46%
1993 16,71 14,66 17,82 12,45 15,29 8,50%
1992 2,11 2,27 2,57 2,08 2,28 +8,06%
1991 2,63 2,30 2,63 2,13 2,15 18,25%
1990 2,34 2,55 2,94 2,11 2,58 +10,26%
1989 3,01 2,70 3,30 2,18 2,35 21,93%
1988 2,77 2,39 3,44 1,89 3,06 +10,47%
1987 1,35 1,70 3,02 1,33 2,89 +114,07%
1986 1,42 1,37 1,51 1,26 1,34 5,63%
1985 1,24 1,36 1,45 1,24 1,41 +13,71%
1984 1,45 1,37 1,58 1,21 1,26 13,10%
1983 1,57 1,60 1,80 1,35 1,47 6,37%
1982 1,67 1,47 1,67 1,20 1,53 8,38%
1981 1,94 1,76 2,00 1,56 1,66 14,43%
1980 2,43 2,16 3,15 1,73 1,90 21,81%
1979 1,54 1,96 2,49 1,54 2,31 +50,00%
1978 1,35 1,39 1,56 1,22 1,56 +15,56%
1977 1,42 1,34 1,60 1,15 1,33 6,34%
1976 1,23 1,43 1,73 1,19 1,39 +13,01%
1975 1,17 1,24 1,39 1,14 1,22 +4,27%
1974 1,89 1,98 3,05 1,18 1,18 37,57%
1973 1,11 1,69 2,33 1,11 1,91 +72,07%
1972 1,07 1,09 1,18 1,02 1,10 +2,80%
1971 1,03 1,09 1,29 0,98 1,07 +3,88%
1970 1,58 1,37 1,70 1,00 1,02 35,44%
1969 1,13 1,37 1,64 1,11 1,61 +42,48%
1968 1,28 1,12 1,63 0,95 1,12 12,50%
1967 1,22 1,08 1,42 0,91 1,27 +4,10%
1966 1,29 1,40 1,82 1,02 1,19 7,75%
1965 0,83 1,08 1,33 0,81 1,27 +53,01%
1964 0,67 0,89 1,30 0,67 0,82 +22,39%
1963 0,63 0,66 0,67 0,63 0,67 +6,35%
1962 0,67 0,64 0,68 0,62 0,63 5,97%
1961 0,61 0,66 0,72 0,59 0,66 +8,20%
1960 0,70 0,66 0,72 0,61 0,61 12,86%
1959 0,65 0,69 0,78 0,61 0,71 +9,23%

Kopparprisets historiska kursutveckling – interaktiv graf

Prisutveckling: koppar vs guld (indexerat)

Prisutveckling indexerad till 100 vid periodens start — båda serierna startar på samma nivå för enkel jämförelse av relativ rörelse. Källa: Kopparpris.se (LME 3-månaders terminspris).