<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kopparpris</title>
	<atom:link href="http://kopparpris.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kopparpris.se</link>
	<description>Dagliga koppar-priset samt nyheter om metallen koppar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/sv_SE/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Kopparpriset 2012-03-21</title>
		<link>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-03-21/</link>
		<comments>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-03-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyckelord]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-03-21/</guid>
		<description><![CDATA[Kopparpriset (kurs) 2012-03-21 är (USD/ton). Koppartermin (3 månader). För mer information om kopparpriset se dagens kopparpris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-03-21/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="float:left;width:80px;"><g:plusone size="standard" count="true" url="http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-03-21/"></g:plusone></div><p>Kopparpriset (kurs) 2012-03-21 är  (USD/ton). Koppartermin (3 månader).</p>
<p>För mer information om kopparpriset se <a href='/dagens-kopparpris'>dagens kopparpris</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-03-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopparpriset 2012-05-19</title>
		<link>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-19/</link>
		<comments>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-19/</guid>
		<description><![CDATA[Kopparpriset (kurs) 2012-05-19 är 7680,00 (USD/ton). Koppartermin (3 månader). För mer information om kopparpriset se dagens kopparpris. Uf&#246;rligare ber&#228;kning av priset p&#229; koppar Kopparpriset f&#246;r 1 ton är 7680,00 USD. Priset f&#246;r 1 ton koppar i Svenska kronor blir d&#229; 54335 SEK. Kopparpriset per kilo blir d&#229; 54.34 SEK. Beräknat på en dollarkurs på 7.15.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-19/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="float:left;width:80px;"><g:plusone size="standard" count="true" url="http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-19/"></g:plusone></div><p>Kopparpriset (kurs) 2012-05-19 är 7680,00 (USD/ton). Koppartermin (3 månader).</p>
<p>För mer information om kopparpriset se <a href='/dagens-kopparpris'>dagens kopparpris</a>.</p>
<h2>Uf&ouml;rligare ber&auml;kning av priset p&aring; koppar</h2>
<div class='utforlig'>
<p>Kopparpriset f&ouml;r 1 ton är 7680,00 USD.</p>
<p>Priset f&ouml;r 1 ton koppar i Svenska kronor blir d&aring; 54335 SEK.</p>
<p>Kopparpriset per kilo blir d&aring; 54.34 SEK.</p>
</div>
<div class='dollarkurs'>Beräknat på en dollarkurs på 7.15.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopparpriset 2012-04-07</title>
		<link>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-04-07/</link>
		<comments>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-04-07/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyckelord]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-04-07/</guid>
		<description><![CDATA[Kopparpriset (kurs) 2012-04-07 är 8 449,00 (USD/ton). Koppartermin (3 månader). För mer information om kopparpriset se dagens kopparpris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-04-07/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="float:left;width:80px;"><g:plusone size="standard" count="true" url="http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-04-07/"></g:plusone></div><p>Kopparpriset (kurs) 2012-04-07 är 8 449,00 (USD/ton). Koppartermin (3 månader).</p>
<p>För mer information om kopparpriset se <a href='/dagens-kopparpris'>dagens kopparpris</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-04-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krögarhuset koppar</title>
		<link>http://kopparpris.se/krogarhuset-koppar/</link>
		<comments>http://kopparpris.se/krogarhuset-koppar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyckelord]]></category>
		<category><![CDATA[Koppar]]></category>
		<category><![CDATA[Krögarhuset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopparpris.se/krogarhuset-koppar/</guid>
		<description><![CDATA[Vill du veta mer om krögarhuset koppar? Vi rekommenderar då att använda nedan sökfunktion så kommer du att hitta mer information om krögarhuset koppar:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kopparpris.se/krogarhuset-koppar/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="float:left;width:80px;"><g:plusone size="standard" count="true" url="http://kopparpris.se/krogarhuset-koppar/"></g:plusone></div><p>Vill du veta mer om krögarhuset koppar? Vi rekommenderar då att använda nedan sökfunktion så kommer du att hitta mer information om krögarhuset koppar:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopparpris.se/krogarhuset-koppar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopparpriset 2012-05-18</title>
		<link>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-18/</link>
		<comments>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-18/</guid>
		<description><![CDATA[Kopparpriset (kurs) 2012-05-18 är 7680,00 (USD/ton). Koppartermin (3 månader). För mer information om kopparpriset se dagens kopparpris. Uf&#246;rligare ber&#228;kning av priset p&#229; koppar Kopparpriset f&#246;r 1 ton är 7680,00 USD. Priset f&#246;r 1 ton koppar i Svenska kronor blir d&#229; 54502 SEK. Kopparpriset per kilo blir d&#229; 54.5 SEK. Beräknat på en dollarkurs på 7.2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-18/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="float:left;width:80px;"><g:plusone size="standard" count="true" url="http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-18/"></g:plusone></div><p>Kopparpriset (kurs) 2012-05-18 är 7680,00 (USD/ton). Koppartermin (3 månader).</p>
<p>För mer information om kopparpriset se <a href='/dagens-kopparpris'>dagens kopparpris</a>.</p>
<h2>Uf&ouml;rligare ber&auml;kning av priset p&aring; koppar</h2>
<div class='utforlig'>
<p>Kopparpriset f&ouml;r 1 ton är 7680,00 USD.</p>
<p>Priset f&ouml;r 1 ton koppar i Svenska kronor blir d&aring; 54502 SEK.</p>
<p>Kopparpriset per kilo blir d&aring; 54.5 SEK.</p>
</div>
<div class='dollarkurs'>Beräknat på en dollarkurs på 7.2.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopparpriset 2012-04-16</title>
		<link>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-04-16/</link>
		<comments>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-04-16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyckelord]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-04-16/</guid>
		<description><![CDATA[Kopparpriset (kurs) 2012-04-16 är 8 125,00 (USD/ton). Koppartermin (3 månader). För mer information om kopparpriset se dagens kopparpris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-04-16/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="float:left;width:80px;"><g:plusone size="standard" count="true" url="http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-04-16/"></g:plusone></div><p>Kopparpriset (kurs) 2012-04-16 är 8 125,00 (USD/ton). Koppartermin (3 månader).</p>
<p>För mer information om kopparpriset se <a href='/dagens-kopparpris'>dagens kopparpris</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-04-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopparpriset 2012-04-11</title>
		<link>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-04-11/</link>
		<comments>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-04-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyckelord]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-04-11/</guid>
		<description><![CDATA[Kopparpriset (kurs) 2012-04-11 är 8 227,00 (USD/ton). Koppartermin (3 månader). För mer information om kopparpriset se dagens kopparpris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-04-11/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="float:left;width:80px;"><g:plusone size="standard" count="true" url="http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-04-11/"></g:plusone></div><p>Kopparpriset (kurs) 2012-04-11 är 8 227,00 (USD/ton). Koppartermin (3 månader).</p>
<p>För mer information om kopparpriset se <a href='/dagens-kopparpris'>dagens kopparpris</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-04-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopparpriset 2012-05-17</title>
		<link>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-17/</link>
		<comments>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-17/</guid>
		<description><![CDATA[Kopparpriset (kurs) 2012-05-17 är 7665,00 (USD/ton). Koppartermin (3 månader). För mer information om kopparpriset se dagens kopparpris. Uf&#246;rligare ber&#228;kning av priset p&#229; koppar Kopparpriset f&#246;r 1 ton är 7665,00 USD. Priset f&#246;r 1 ton koppar i Svenska kronor blir d&#229; 54157 SEK. Kopparpriset per kilo blir d&#229; 54.16 SEK. Beräknat på en dollarkurs på 7.14.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-17/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="float:left;width:80px;"><g:plusone size="standard" count="true" url="http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-17/"></g:plusone></div><p>Kopparpriset (kurs) 2012-05-17 är 7665,00 (USD/ton). Koppartermin (3 månader).</p>
<p>För mer information om kopparpriset se <a href='/dagens-kopparpris'>dagens kopparpris</a>.</p>
<h2>Uf&ouml;rligare ber&auml;kning av priset p&aring; koppar</h2>
<div class='utforlig'>
<p>Kopparpriset f&ouml;r 1 ton är 7665,00 USD.</p>
<p>Priset f&ouml;r 1 ton koppar i Svenska kronor blir d&aring; 54157 SEK.</p>
<p>Kopparpriset per kilo blir d&aring; 54.16 SEK.</p>
</div>
<div class='dollarkurs'>Beräknat på en dollarkurs på 7.14.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopparskrot pris</title>
		<link>http://kopparpris.se/kopparskrot-pris/</link>
		<comments>http://kopparpris.se/kopparskrot-pris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyckelord]]></category>
		<category><![CDATA[Kopparskrot]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopparpris.se/kopparskrot-pris/</guid>
		<description><![CDATA[Vill du veta mer om kopparskrot pris? Vi rekommenderar då att använda nedan sökfunktion så kommer du att hitta mer information om kopparskrot pris:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kopparpris.se/kopparskrot-pris/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="float:left;width:80px;"><g:plusone size="standard" count="true" url="http://kopparpris.se/kopparskrot-pris/"></g:plusone></div><p>Vill du veta mer om kopparskrot pris? Vi rekommenderar då att använda nedan sökfunktion så kommer du att hitta mer information om kopparskrot pris:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopparpris.se/kopparskrot-pris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopparpriset 2012-05-16</title>
		<link>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-16/</link>
		<comments>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-16/</guid>
		<description><![CDATA[Kopparpriset (kurs) 2012-05-16 är 7829,00 (USD/ton). Koppartermin (3 månader). För mer information om kopparpriset se dagens kopparpris. Uf&#246;rligare ber&#228;kning av priset p&#229; koppar Kopparpriset f&#246;r 1 ton är 7829,00 USD. Priset f&#246;r 1 ton koppar i Svenska kronor blir d&#229; 54863 SEK. Kopparpriset per kilo blir d&#229; 54.86 SEK. Beräknat på en dollarkurs på 7.04.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-16/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="float:left;width:80px;"><g:plusone size="standard" count="true" url="http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-16/"></g:plusone></div><p>Kopparpriset (kurs) 2012-05-16 är 7829,00 (USD/ton). Koppartermin (3 månader).</p>
<p>För mer information om kopparpriset se <a href='/dagens-kopparpris'>dagens kopparpris</a>.</p>
<h2>Uf&ouml;rligare ber&auml;kning av priset p&aring; koppar</h2>
<div class='utforlig'>
<p>Kopparpriset f&ouml;r 1 ton är 7829,00 USD.</p>
<p>Priset f&ouml;r 1 ton koppar i Svenska kronor blir d&aring; 54863 SEK.</p>
<p>Kopparpriset per kilo blir d&aring; 54.86 SEK.</p>
</div>
<div class='dollarkurs'>Beräknat på en dollarkurs på 7.04.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kg pris koppar</title>
		<link>http://kopparpris.se/kg-pris-koppar/</link>
		<comments>http://kopparpris.se/kg-pris-koppar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyckelord]]></category>
		<category><![CDATA[Kg]]></category>
		<category><![CDATA[Koppar]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopparpris.se/kg-pris-koppar/</guid>
		<description><![CDATA[Vill du veta mer om kg pris koppar? Vi rekommenderar då att använda nedan sökfunktion så kommer du att hitta mer information om kg pris koppar:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kopparpris.se/kg-pris-koppar/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="float:left;width:80px;"><g:plusone size="standard" count="true" url="http://kopparpris.se/kg-pris-koppar/"></g:plusone></div><p>Vill du veta mer om kg pris koppar? Vi rekommenderar då att använda nedan sökfunktion så kommer du att hitta mer information om kg pris koppar:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopparpris.se/kg-pris-koppar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampa koppar</title>
		<link>http://kopparpris.se/lampa-koppar/</link>
		<comments>http://kopparpris.se/lampa-koppar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyckelord]]></category>
		<category><![CDATA[Koppar]]></category>
		<category><![CDATA[Lampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopparpris.se/lampa-koppar/</guid>
		<description><![CDATA[Vill du veta mer om lampa koppar? Vi rekommenderar då att använda nedan sökfunktion så kommer du att hitta mer information om lampa koppar:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kopparpris.se/lampa-koppar/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="float:left;width:80px;"><g:plusone size="standard" count="true" url="http://kopparpris.se/lampa-koppar/"></g:plusone></div><p>Vill du veta mer om lampa koppar? Vi rekommenderar då att använda nedan sökfunktion så kommer du att hitta mer information om lampa koppar:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopparpris.se/lampa-koppar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopparpriset 2012-05-15</title>
		<link>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-15/</link>
		<comments>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-15/</guid>
		<description><![CDATA[Kopparpriset (kurs) 2012-05-15 är 7851,00 (USD/ton). Koppartermin (3 månader). För mer information om kopparpriset se dagens kopparpris. Uf&#246;rligare ber&#228;kning av priset p&#229; koppar Kopparpriset f&#246;r 1 ton är 7851,00 USD. Priset f&#246;r 1 ton koppar i Svenska kronor blir d&#229; 54932 SEK. Kopparpriset per kilo blir d&#229; 54.93 SEK. Beräknat på en dollarkurs på 7.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-15/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="float:left;width:80px;"><g:plusone size="standard" count="true" url="http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-15/"></g:plusone></div><p>Kopparpriset (kurs) 2012-05-15 är 7851,00 (USD/ton). Koppartermin (3 månader).</p>
<p>För mer information om kopparpriset se <a href='/dagens-kopparpris'>dagens kopparpris</a>.</p>
<h2>Uf&ouml;rligare ber&auml;kning av priset p&aring; koppar</h2>
<div class='utforlig'>
<p>Kopparpriset f&ouml;r 1 ton är 7851,00 USD.</p>
<p>Priset f&ouml;r 1 ton koppar i Svenska kronor blir d&aring; 54932 SEK.</p>
<p>Kopparpriset per kilo blir d&aring; 54.93 SEK.</p>
</div>
<div class='dollarkurs'>Beräknat på en dollarkurs på 7.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stora koppar</title>
		<link>http://kopparpris.se/stora-koppar/</link>
		<comments>http://kopparpris.se/stora-koppar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyckelord]]></category>
		<category><![CDATA[Koppar]]></category>
		<category><![CDATA[Stora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopparpris.se/stora-koppar/</guid>
		<description><![CDATA[Vill du veta mer om stora koppar? Vi rekommenderar då att använda nedan sökfunktion så kommer du att hitta mer information om stora koppar:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kopparpris.se/stora-koppar/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="float:left;width:80px;"><g:plusone size="standard" count="true" url="http://kopparpris.se/stora-koppar/"></g:plusone></div><p>Vill du veta mer om stora koppar? Vi rekommenderar då att använda nedan sökfunktion så kommer du att hitta mer information om stora koppar:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopparpris.se/stora-koppar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koppartjuvarna stal stuprör och lämnade blodspår</title>
		<link>http://kopparpris.se/koppartjuvarna-stal-stupror-och-lamnade-blodspar/</link>
		<comments>http://kopparpris.se/koppartjuvarna-stal-stupror-och-lamnade-blodspar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[kopparstölder]]></category>
		<category><![CDATA[koppartjuv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopparpris.se/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[I måndagags upptäcktes att någon brutit loss ett stuprör av koppar på S:t Lars kyrka i Hallstahammar utanför Västerås. Förra veckan stals nedre delen av tre stuprör på Surahammars kyrka. Gärningsmännen hade även försökt att bryta av kopparbläck längs fasaden, men inte lyckats. Det fanns bilspår fram till kyrkan och polisen hittade även blodspår på stuprören. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kopparpris.se/koppartjuvarna-stal-stupror-och-lamnade-blodspar/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="float:left;width:80px;"><g:plusone size="standard" count="true" url="http://kopparpris.se/koppartjuvarna-stal-stupror-och-lamnade-blodspar/"></g:plusone></div><p>I måndagags upptäcktes att någon brutit loss ett stuprör av koppar på S:t Lars kyrka i Hallstahammar utanför Västerås.</p>
<p>Förra veckan stals nedre delen av tre stuprör på Surahammars kyrka. Gärningsmännen hade även försökt att bryta av kopparbläck längs fasaden, men inte lyckats.</p>
<p>Det fanns bilspår fram till kyrkan och polisen hittade även blodspår på stuprören.</p>
<blockquote><p>För att kunna använda sig av DNA krävs ju att det finns i någon blodbank. Om det är någon som vill åt snabba pengar för att köpa till exempel narkotika är ju chansen större att de finns i någon bank, säger Mathias Nordin, fastighetsansvarig för kyrkorna i regionen.</p></blockquote>
<p>Surahammars kyrka har utsatts för flera kopparstölder och frågan om kameraövervakning har varit aktuell.</p>
<blockquote><p>Vi håller på och kollar det. Men det är både en kostnads- och tillståndsfråga. I första läget ser vi över tillgänglighetsfrågan.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopparpris.se/koppartjuvarna-stal-stupror-och-lamnade-blodspar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopparpriset 2012-05-14</title>
		<link>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-14/</link>
		<comments>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-14/</guid>
		<description><![CDATA[Kopparpriset (kurs) 2012-05-14 är 7995,00 (USD/ton). Koppartermin (3 månader). För mer information om kopparpriset se dagens kopparpris. Uf&#246;rligare ber&#228;kning av priset p&#229; koppar Kopparpriset f&#246;r 1 ton är 7995,00 USD. Priset f&#246;r 1 ton koppar i Svenska kronor blir d&#229; 49413 SEK. Kopparpriset per kilo blir d&#229; 49.41 SEK. Beräknat på en dollarkurs på 6.94.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-14/' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="float:left;width:80px;"><g:plusone size="standard" count="true" url="http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-14/"></g:plusone></div><p>Kopparpriset (kurs) 2012-05-14 är 7995,00 (USD/ton). Koppartermin (3 månader).</p>
<p>För mer information om kopparpriset se <a href='/dagens-kopparpris'>dagens kopparpris</a>.</p>
<h2>Uf&ouml;rligare ber&auml;kning av priset p&aring; koppar</h2>
<div class='utforlig'>
<p>Kopparpriset f&ouml;r 1 ton är 7995,00 USD.</p>
<p>Priset f&ouml;r 1 ton koppar i Svenska kronor blir d&aring; 49413 SEK.</p>
<p>Kopparpriset per kilo blir d&aring; 49.41 SEK.</p>
</div>
<div class='dollarkurs'>Beräknat på en dollarkurs på 6.94.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopparpris.se/kopparpriset-2012-05-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skrotpris på koppar</title>
		<link>http://kopparpris.se/skrotpris-pa-koppar/</link>
		<comments>http://kopparpris.se/skrotpris-pa-koppar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyckelord]]></category>
		<category><![CDATA[Koppar]]></category>
		<category><![CDATA[på]]></category>
		<category><![CDATA[skrotpris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopparpris.se/skrotpris-pa-koppar/</guid>
		<description><![CDATA[Vill du veta mer om skrotpris på koppar? Vi rekommenderar då att använda nedan sökfunktion så kommer du att hitta mer information om skrotpris på koppar:]]></description>
